Editora Futura - Total
Receita Bruta
Lucro Bruto
Desp. com Venda
Lucro Operacional
Lucro ou Prejuízo
| Data/Ano | Município | Contrato | Desp. Venda |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Pilar | R$ R$ 196.100,00 | R$ 32.493,00 |
| 27/03/2026 | Pilar | R$ R$ 196.100,00 | R$ 32.493,00 |
| 25/03/2026 | Feira Nova | R$ R$ 196.100,00 | R$ 32.493,00 |
| 25/03/2026 | Girau do Ponciano | R$ R$ 196.100,00 | R$ 32.493,00 |
| 25/03/2026 | Pilar | R$ R$ 196.100,00 | R$ 32.493,00 |
| 11/03/2026 | Pilar | R$ R$ 196.100,00 | R$ 32.493,00 |
| 11/02/2026 | Passa e Fica | R$ R$ 143.880,00 | R$ 29.275,40 |
Municípios
Ativos
🟢 Operação Otimizada: Equilíbrio perfeito. A produção justifica o tamanho da equipe.